<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Zespół Szkół Publicznych nr 2 w Wadowicachsport</title>
	<atom:link href="http://zsp2wadowice.pl/category/sport/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://zsp2wadowice.pl</link>
	<description>Strona internetowa Zespołu Szkół Publicznych nr 2 w Wadowicach</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 18:44:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>II Mistrzostwa Ziemi Wadowickiej w Piłce Siatkowej</title>
		<link>http://zsp2wadowice.pl/2011/12/ii-mistrzostwa-ziemi-wadowickiej-w-pilce-siatkowej/</link>
		<comments>http://zsp2wadowice.pl/2011/12/ii-mistrzostwa-ziemi-wadowickiej-w-pilce-siatkowej/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 14:21:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ritchie</dc:creator>
				<category><![CDATA[promowane]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zsp2wadowice.pl/?p=2856</guid>
		<description><![CDATA[W turnieju zagrały aż 23 drużyny, z czego szkoły wystawiły 11 drużyn chłopców i 12 dziewcząt. Po ponad sześciogodzinnej walce nasze dziewczęta zajęły  III miejsce, chłopcom niestety nie udało się dostać do półfinałów i ostatecznie zajęli V miejsce. W turnieju wzięły udział: Gimnazjum w Wysokiej, Gimnazjum z Roczynach, Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 2 oraz [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W turnieju<strong></strong> zagrały aż<strong> 23 </strong>drużyny, z czego szkoły wystawiły <strong>11</strong> drużyn chłopców i<strong> 12</strong> dziewcząt. Po ponad sześciogodzinnej walce <strong>nasze dziewczęta zajęły  III miejsce</strong>, chłopcom niestety nie udało się dostać do półfinałów i ostatecznie zajęli V miejsce.</p>
<p><strong>W turnieju wzięły udział: </strong>Gimnazjum w Wysokiej, Gimnazjum z Roczynach, Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 2 oraz Gimnazjum nr 3 w Wadowicach, Gimnazjum nr 1 w Choczni, Gimnazjum nr 2 w Choczni, Gimnazjum w Jaroszowicach, Gimnazjum nr 1 w Andrychowie, Gimnazjum w Przytkowicach, Gimnazjum ALPS, Gimnazjum z Rzyk Gimnazjum w Skawinkach.<br />
<span id="more-2856"></span><br />
<div class="picasaView clearfix">
	<a href="http://zsp2wadowice.pl/2011/12/ii-mistrzostwa-ziemi-wadowickiej-w-pilce-siatkowej/?picasaViewAlbumId=IIMistrzostwa%2C0" title=""><img src="http://lh3.ggpht.com/-NjWkRnXUdK4/TtjgiNgXxzE/AAAAAAAAMHc/7eAIS8fHC54/s160-c/IIMistrzostwa.jpg" alt="II Mistrzostwa" title="" /></a>
	<h3><a href="http://zsp2wadowice.pl/2011/12/ii-mistrzostwa-ziemi-wadowickiej-w-pilce-siatkowej/?picasaViewAlbumId=IIMistrzostwa%2C0">II Mistrzostwa</a></h3>
	<p> <small>(26.11.2011, 15 Zdjęć)</small></p>
</div>

</p>
<div class="picasaView clearfix">
	<a href="http://zsp2wadowice.pl/2011/12/ii-mistrzostwa-ziemi-wadowickiej-w-pilce-siatkowej/?picasaViewAlbumId=BKSALUPROFBielskoBiaASCAVOLINIPESARO%2C1" title="Mecz ćwierćfinałowy pucharu CEV
1/4 CEV CUP: BKS ALUPROF - SCAVOLINI PESARO
BKS Aluprof Bielsko-Biała - Scavolini Pesaro 0:3 (-19, -19, -21)
BKS: Sadurek, Staniucha-Szczurek, Studzienna, Gajgał, Bamber, Ciaszkiewicz, Maj (l) + Strządała, Kaczmar
Pesaro: Ferretti, Marianne, Furst, Sheila, Costagrande, Guiggi, Vijnhoven 
(l) + Garzaro, Brussa
Siatkarki Aluprof Bielsko-Biała przegrały 0:3 (19:25, 19:25, 21:25) z Scavolini Pesaro w rewanżowym meczu 1/4 finału Pucharu CEV. Do następnej fazy rozgrywek awansowała drużyna Scavolini Pesaro, kt&oacute;ra w pierwszym meczu zwyciężyła 3:1.
Final Four Pucharu CEV, a przede wszystkim drużyna Scavolini to p&oacute;ki co jeszcze za wysokie progi dla drużyny Aluprof Bielsko-Biała. W decydującym o awansie do finału meczu bielszczanki były tłem dla sprawnej, szybkiej i finezyjnej włoskiej maszyny, przegrywając gładko 0:3.
Scavolini przez cały mecz kontrolowało przebieg wydarzeń na boisku, z rzadka pozwalając Aluprof na prowadze"><img src="http://lh4.ggpht.com/-sgtyMM-XtYM/R6MGSs43vnE/AAAAAAAABJE/l8cvwSg2OS8/s160-c/BKSALUPROFBielskoBiaASCAVOLINIPESARO.jpg" alt="BKS ALUPROF Bielsko Biała- SCAVOLINI PESARO" title="Mecz ćwierćfinałowy pucharu CEV
1/4 CEV CUP: BKS ALUPROF - SCAVOLINI PESARO
BKS Aluprof Bielsko-Biała - Scavolini Pesaro 0:3 (-19, -19, -21)
BKS: Sadurek, Staniucha-Szczurek, Studzienna, Gajgał, Bamber, Ciaszkiewicz, Maj (l) + Strządała, Kaczmar
Pesaro: Ferretti, Marianne, Furst, Sheila, Costagrande, Guiggi, Vijnhoven 
(l) + Garzaro, Brussa
Siatkarki Aluprof Bielsko-Biała przegrały 0:3 (19:25, 19:25, 21:25) z Scavolini Pesaro w rewanżowym meczu 1/4 finału Pucharu CEV. Do następnej fazy rozgrywek awansowała drużyna Scavolini Pesaro, kt&oacute;ra w pierwszym meczu zwyciężyła 3:1.
Final Four Pucharu CEV, a przede wszystkim drużyna Scavolini to p&oacute;ki co jeszcze za wysokie progi dla drużyny Aluprof Bielsko-Biała. W decydującym o awansie do finału meczu bielszczanki były tłem dla sprawnej, szybkiej i finezyjnej włoskiej maszyny, przegrywając gładko 0:3.
Scavolini przez cały mecz kontrolowało przebieg wydarzeń na boisku, z rzadka pozwalając Aluprof na prowadze" /></a>
	<h3><a href="http://zsp2wadowice.pl/2011/12/ii-mistrzostwa-ziemi-wadowickiej-w-pilce-siatkowej/?picasaViewAlbumId=BKSALUPROFBielskoBiaASCAVOLINIPESARO%2C1">BKS ALUPROF Bielsko Biała- SCAVOLINI PESARO</a></h3>
	<p>Mecz ćwierćfinałowy pucharu CEV
1/4 CEV CUP: BKS ALUPROF - SCAVOLINI PESARO
BKS Aluprof Bielsko-Biała - Scavolini Pesaro 0:3 (-19, -19, -21)
BKS: Sadurek, Staniucha-Szczurek, Studzienna, Gajgał, Bamber, Ciaszkiewicz, Maj (l) + Strządała, Kaczmar
Pesaro: Ferretti, Marianne, Furst, Sheila, Costagrande, Guiggi, Vijnhoven 
(l) + Garzaro, Brussa
Siatkarki Aluprof Bielsko-Biała przegrały 0:3 (19:25, 19:25, 21:25) z Scavolini Pesaro w rewanżowym meczu 1/4 finału Pucharu CEV. Do następnej fazy rozgrywek awansowała drużyna Scavolini Pesaro, kt&oacute;ra w pierwszym meczu zwyciężyła 3:1.
Final Four Pucharu CEV, a przede wszystkim drużyna Scavolini to p&oacute;ki co jeszcze za wysokie progi dla drużyny Aluprof Bielsko-Biała. W decydującym o awansie do finału meczu bielszczanki były tłem dla sprawnej, szybkiej i finezyjnej włoskiej maszyny, przegrywając gładko 0:3.
Scavolini przez cały mecz kontrolowało przebieg wydarzeń na boisku, z rzadka pozwalając Aluprof na prowadze <small>(31.01.2008, 129 Zdjęć)</small></p>
</div>


<div class="picasaView clearfix">
	<a href="http://zsp2wadowice.pl/2011/12/ii-mistrzostwa-ziemi-wadowickiej-w-pilce-siatkowej/?picasaViewAlbumId=MeczBKSBIelskoAluprofUniversidadBurgos%2C2" title=""><img src="http://lh3.ggpht.com/-3MoE5XwYpUk/R1cELL_oE4E/AAAAAAAACMU/wEyYdd1Hj9c/s160-c/MeczBKSBIelskoAluprofUniversidadBurgos.jpg" alt="Mecz BKS BIelsko Aluprof + Universidad Burgos" title="" /></a>
	<h3><a href="http://zsp2wadowice.pl/2011/12/ii-mistrzostwa-ziemi-wadowickiej-w-pilce-siatkowej/?picasaViewAlbumId=MeczBKSBIelskoAluprofUniversidadBurgos%2C2">Mecz BKS BIelsko Aluprof + Universidad Burgos</a></h3>
	<p> <small>(01.12.2007, 40 Zdjęć)</small></p>
</div>


<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zsp2wadowice.pl/2011/12/ii-mistrzostwa-ziemi-wadowickiej-w-pilce-siatkowej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SUKCES GIMNAZJUM NR 3 W ZAWODACH PŁYWACKICH</title>
		<link>http://zsp2wadowice.pl/2011/05/sukces-gimnazjum-nr-3-w-zawodach-plywackich/</link>
		<comments>http://zsp2wadowice.pl/2011/05/sukces-gimnazjum-nr-3-w-zawodach-plywackich/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 19:48:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tadeusz</dc:creator>
				<category><![CDATA[promowane]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zsp2wadowice.pl/?p=2397</guid>
		<description><![CDATA[W środę 11 maja na pływalni DELFIN odbyły się zawody pływackie w kategorii szkół gimnazjalnych. Reprezentacja Naszego Gimnazjum odniosła sukces zajmując w klasyfikacji końcowej zawodów I miejsce! Na podkreślenie zasługuje fakt że do sukcesów indywidualnych dołączyły również sztafety dziewcząt i chłopców zwyciężając bezapelacyjnie. Najlepszym pływakiem zawodów został Szymon Maślanka uczeń klasy IIa.  Gratulujemy sukcesu wszystkim [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W środę 11 maja na pływalni DELFIN odbyły się zawody pływackie w kategorii szkół gimnazjalnych. Reprezentacja Naszego Gimnazjum odniosła sukces zajmując w klasyfikacji końcowej zawodów <strong>I miejsce!</strong> Na podkreślenie zasługuje fakt że do sukcesów indywidualnych dołączyły również sztafety dziewcząt i chłopców zwyciężając bezapelacyjnie. Najlepszym pływakiem zawodów został Szymon Maślanka uczeń klasy IIa.  Gratulujemy sukcesu wszystkim uczestnikom zawodów! liczymy że znajdziecie licznych naśladowców w dyscyplinie która wymaga wytrwałości, systematyczności i waleczności.  Zobacz  <a href="http://zsp2wadowice.pl/wp/wp-content/uploads/2011/05/Zawody-Pływackie.docx">pełne wyniki zawodów</a><span id="more-2397"></span><div class="picasaView clearfix">
	<a href="http://zsp2wadowice.pl/2011/05/sukces-gimnazjum-nr-3-w-zawodach-plywackich/?picasaViewAlbumId=PYwanie%2C0" title=""><img src="http://lh6.ggpht.com/-0NFAIW4MOLE/TcuKg5JMc9E/AAAAAAAAHck/O4-d8OiEqAA/s160-c/PYwanie.jpg" alt="Pływanie" title="" /></a>
	<h3><a href="http://zsp2wadowice.pl/2011/05/sukces-gimnazjum-nr-3-w-zawodach-plywackich/?picasaViewAlbumId=PYwanie%2C0">Pływanie</a></h3>
	<p> <small>(11.05.2011, 17 Zdjęć)</small></p>
</div>

</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zsp2wadowice.pl/2011/05/sukces-gimnazjum-nr-3-w-zawodach-plywackich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VIII Mistrzostwa Szkoły w Narciarstwie Alpejskim</title>
		<link>http://zsp2wadowice.pl/2011/02/viii-mistrzostwa-szkoly-w-narciarstwie-alpejskim/</link>
		<comments>http://zsp2wadowice.pl/2011/02/viii-mistrzostwa-szkoly-w-narciarstwie-alpejskim/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2011 21:22:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tadeusz</dc:creator>
				<category><![CDATA[promowane]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[wycieczki]]></category>
		<category><![CDATA[wypoczynek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zsp2wadowice.pl/?p=2200</guid>
		<description><![CDATA[25 lutego 2011 w malowniczo położonej u stóp Pawlikowskiego Wierchu  Orawce rozegrane zostały VIII Mistrzostwa Szkoły w Narciarstwie Alpejskim. Startowali uczniowie Gimnazjum Nr 3, Szkoły Podstawowej Nr 1 i Szkoły Podstawowej Nr 5. Pogoda wspaniale dopisała &#8211; lekki mróz i dużo słońca, śniegu pod dostatkiem.  Zawodnicy startowali w kategoriach: szkoła podstawowa i gimnazjum z podziałem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>25 lutego 2011 w malowniczo położonej u stóp Pawlikowskiego Wierchu  <strong>Orawce</strong> rozegrane zostały VIII Mistrzostwa Szkoły w Narciarstwie Alpejskim. Startowali uczniowie Gimnazjum Nr 3, Szkoły Podstawowej Nr 1 i Szkoły Podstawowej Nr 5. Pogoda wspaniale dopisała &#8211; lekki mróz i dużo słońca, śniegu pod dostatkiem.  Zawodnicy startowali w kategoriach: szkoła podstawowa i gimnazjum z podziałem na dziewczęta i chłopców. W klasyfikacji brane były sumy czasów dwóch przejazdów. W poszczególnych kategoriach zwyciężyli: <strong>SP</strong> dziewczęta: Lach Dominika, <strong>SP</strong> chłopcy: Kutermak Bartłomiej, <strong>G</strong> dziewczęta: Magdalena Kuzia, <strong>G</strong> chłopcy: Karol Jucha. <div class='documentIcons'><div class='documentIcons_icon'><a href='http://zsp2wadowice.pl/wp/wp-content/uploads/2011/02/VIII-Mistrzostwa-NA1.doc'><img src='http://zsp2wadowice.pl/wp/wp-content/plugins/attachment-file-icons/mime/doc-icon.png'/></a></div><div class='documentIcons_link'><a href='http://zsp2wadowice.pl/wp/wp-content/uploads/2011/02/VIII-Mistrzostwa-NA1.doc'>Zobacz wyniki zawodów.</a></div></div><div class='clear'></div><span id="more-2200"></span><div class="picasaView clearfix">
	<a href="http://zsp2wadowice.pl/2011/02/viii-mistrzostwa-szkoly-w-narciarstwie-alpejskim/?picasaViewAlbumId=Orawka%2C0" title=""><img src="http://lh5.ggpht.com/-uEXIyiC6wiM/TWfzBuW8cpE/AAAAAAAAHCg/p2QtbYMrTH0/s160-c/Orawka.jpg" alt="Orawka" title="" /></a>
	<h3><a href="http://zsp2wadowice.pl/2011/02/viii-mistrzostwa-szkoly-w-narciarstwie-alpejskim/?picasaViewAlbumId=Orawka%2C0">Orawka</a></h3>
	<p> <small>(25.02.2011, 25 Zdjęć)</small></p>
</div>

</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zsp2wadowice.pl/2011/02/viii-mistrzostwa-szkoly-w-narciarstwie-alpejskim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MNO Roczyny</title>
		<link>http://zsp2wadowice.pl/2011/02/mno-roczyny/</link>
		<comments>http://zsp2wadowice.pl/2011/02/mno-roczyny/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Feb 2011 11:41:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tadeusz</dc:creator>
				<category><![CDATA[promowane]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[wycieczki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zsp2wadowice.pl/?p=2172</guid>
		<description><![CDATA[19 lutego 2011 w Roczynach koło Andrychowa rozegrano Zimowy Marsz Na Orientację dla uczniów szkół powiatu wadowickiego. Naszą szkołę reprezentowało 5 drużyn : Arctur i Aldebaran ze Szkoły Podstawowej oraz Syriusz, Io i Ganimedes z Gimnazjum. Startowała również drużyna  absolwentów Gimnazjum Nr 3 &#8211; Antares w składzie: Justyna, Monika i Łukasz.   Zawody rozegrano w [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>19 lutego 2011 w Roczynach koło Andrychowa rozegrano Zimowy Marsz Na Orientację dla uczniów szkół powiatu wadowickiego. Naszą szkołę reprezentowało 5 drużyn : Arctur i Aldebaran ze Szkoły Podstawowej oraz Syriusz, Io i Ganimedes z Gimnazjum. Startowała również drużyna  absolwentów Gimnazjum Nr 3 &#8211; Antares w składzie: Justyna, Monika i Łukasz.   Zawody rozegrano w urozmaiconym terenie wymagającym od uczestników koncentracji i dobrej orientacji w terenie. Organizator zawodów dodatkowo wprowadził utrudnienia w postaci przetworzonych map.  To była dobra zabawa ucząca koncentracji, wymagająca pewnej wytrzymałości fizycznej i wytrwałości. Dziękuję reprezentantom naszej szkoły że nie ulegli pokusie zostania w domu w ten sobotni zimowy dzień, ale pokazali hart ducha startując w tych niełatwych zawodach. Wyniki Zimowego Marszu Na Orientację w Roczynach będą wkrótce dostępne pod adresem:<a href="http://szkola.homeftp.net/andinomno/andino.htm"> http://szkola.homeftp.net/andinomno/andino.htm </a>w zakładce &#8222;Wyniki&#8221;.</p>
<p><span id="more-2172"></span><div class="picasaView clearfix">
	<a href="http://zsp2wadowice.pl/2011/02/mno-roczyny/?picasaViewAlbumId=MNORocz%2C0" title=""><img src="http://lh5.ggpht.com/-m1Bq-YPC9q0/TWDy375Gv1E/AAAAAAAAG6A/TAHV3zbYdC0/s160-c/MNORocz.jpg" alt="MNORocz" title="" /></a>
	<h3><a href="http://zsp2wadowice.pl/2011/02/mno-roczyny/?picasaViewAlbumId=MNORocz%2C0">MNORocz</a></h3>
	<p> <small>(19.02.2011, 15 Zdjęć)</small></p>
</div>

</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zsp2wadowice.pl/2011/02/mno-roczyny/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tenis stołowy</title>
		<link>http://zsp2wadowice.pl/2010/12/tenis-stolowy-2/</link>
		<comments>http://zsp2wadowice.pl/2010/12/tenis-stolowy-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 09:05:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tadeusz</dc:creator>
				<category><![CDATA[promowane]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zsp2wadowice.pl/?p=1968</guid>
		<description><![CDATA[W rozegranych 25 i 26 listopada w Choczni indywidualnych mistrzostwach Gminy Wadowice w tenisie stołowym, reprezentanci naszej szkoły osiągnęli następujące wyniki: W kategorii Gimnazja: II miejsce &#8211; Mateusz Tymoszuk kl. IIIa IV miejsce &#8211; Piotr Zając kl. Ic VI miejsce &#8211; Karol Jucha kl. IIIa W kategorii szkoła podstawowa: II miejsce &#8211; Renata Roman kl. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W rozegranych 25 i 26 listopada w Choczni indywidualnych mistrzostwach Gminy Wadowice w tenisie stołowym, reprezentanci naszej szkoły osiągnęli następujące wyniki:<br />
W kategorii Gimnazja:<br />
<strong>II miejsce &#8211; Mateusz Tymoszuk kl. IIIa<br />
IV miejsce &#8211; Piotr Zając kl. Ic<br />
VI miejsce &#8211; Karol Jucha kl. IIIa</strong><br />
W kategorii szkoła podstawowa:<br />
<strong>II miejsce &#8211; Renata Roman kl. Vb<br />
III miejsce &#8211; Szymon Bernat kl.Va</strong><br />
Wymienieni uczniowie zakwalifikowali się do eliminacji powiatowych<br />
<strong>W rozegranych 30 listopada zawodach drużynowych, reprezentacja gimnazjum w składzie: M.Tymoszuk, P.Zając i K.Jucha zajęła I miejsce w Gminie Wadowice. Serdecznie gratulujemy!<span id="more-1968"></span></strong><div class="picasaView clearfix">
	<a href="http://zsp2wadowice.pl/2010/12/tenis-stolowy-2/?picasaViewAlbumId=Pingpong%2C0" title=""><img src="http://lh6.ggpht.com/-hPijS5BRruk/TPZHjwGB-AE/AAAAAAAAGOQ/YoduDUpdDpw/s160-c/Pingpong.jpg" alt="pingpong" title="" /></a>
	<h3><a href="http://zsp2wadowice.pl/2010/12/tenis-stolowy-2/?picasaViewAlbumId=Pingpong%2C0">pingpong</a></h3>
	<p> <small>(25.11.2010, 10 Zdjęć)</small></p>
</div>

</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zsp2wadowice.pl/2010/12/tenis-stolowy-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MNO w Choczni</title>
		<link>http://zsp2wadowice.pl/2010/10/mno-w-choczni/</link>
		<comments>http://zsp2wadowice.pl/2010/10/mno-w-choczni/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Oct 2010 10:20:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Konrad</dc:creator>
				<category><![CDATA[osiągnięcia]]></category>
		<category><![CDATA[promowane]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zsp2wadowice.pl/?p=1866</guid>
		<description><![CDATA[23 października w Choczni miały miejsce pierwsze eliminacje tegorocznej edycji Marszów na Orientację. Reprezentacja naszej szkoły wystawiła dwie drużyny z szkoły podstawowej i trzy z gimnazjum. Gratulujemy wszystkim uczestnikom, a w szczególności drużynie Arctur za zajęcie III miejsca, oraz ekipie Syriusz za zdobycie I lokaty. Wszystkim życzymy dalszych sukcesów! Szczegółowe wyniki dostępne są na stronie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>23 października w Choczni miały miejsce pierwsze eliminacje tegorocznej edycji Marszów na  Orientację. Reprezentacja naszej szkoły wystawiła dwie drużyny z szkoły podstawowej i trzy z gimnazjum. Gratulujemy wszystkim uczestnikom, a w szczególności drużynie Arctur za zajęcie III miejsca, oraz ekipie Syriusz za zdobycie I lokaty. Wszystkim życzymy dalszych sukcesów! Szczegółowe wyniki dostępne są na stronie<a href="http://szkola.homeftp.net/andinomno/andino.htm"> http://szkola.homeftp.net/andinomno/andino.htm</a> w zakładce wyniki.<span id="more-1866"></span><div class="picasaView clearfix">
	<a href="http://zsp2wadowice.pl/2010/10/mno-w-choczni/?picasaViewAlbumId=MNOCH%2C0" title=""><img src="http://lh6.ggpht.com/-halcMh7wCqg/TMR8p0azLGE/AAAAAAAAFvw/WUrzqELONYs/s160-c/MNOCH.jpg" alt="MNOCH" title="" /></a>
	<h3><a href="http://zsp2wadowice.pl/2010/10/mno-w-choczni/?picasaViewAlbumId=MNOCH%2C0">MNOCH</a></h3>
	<p> <small>(23.10.2010, 5 Zdjęć)</small></p>
</div>

</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zsp2wadowice.pl/2010/10/mno-w-choczni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finał MNO w Zakrzowie</title>
		<link>http://zsp2wadowice.pl/2010/06/final-mno-w-zakrzowie/</link>
		<comments>http://zsp2wadowice.pl/2010/06/final-mno-w-zakrzowie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 06:24:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tadeusz</dc:creator>
				<category><![CDATA[osiągnięcia]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zsp2wadowice.pl/?p=1603</guid>
		<description><![CDATA[11 czerwca w Zakrzowie miał miejsce finał tegorocznej edycji Marszów na Orientację. Reprezentacja Gimnazjum Nr3 wystąpiła w ograniczonym składzie ponieważ drużyny Antares i Mizar przebywają na zielonej szkole. Tym większe brawa dla drużyny Syriusz za zajęcie III miejsca w ogólnej klasyfikacji!!!. W klasyfikacji szkół zajęliśmy II miejsce. Niezapomnianych przeżyć dostarczyły nocne marsze a w szczególności poszukiwanie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>11 czerwca w Zakrzowie miał miejsce finał tegorocznej edycji Marszów na Orientację. Reprezentacja Gimnazjum Nr3 wystąpiła w ograniczonym składzie ponieważ drużyny Antares i Mizar przebywają na zielonej szkole. Tym większe brawa dla drużyny Syriusz za zajęcie III miejsca w ogólnej klasyfikacji!!!. W klasyfikacji szkół zajęliśmy II miejsce. Niezapomnianych przeżyć dostarczyły nocne marsze a w szczególności poszukiwanie punktu nr 4 . Zbocza góry Chełm nocą wyglądały bardzo tajemniczo a niebo pełne gwiazd rekompensowało trudy marszu. W tej nocnej próbie zajęliśmy II miejsce!</p>
<p><span id="more-1603"></span><div class="picasaView clearfix">
	<a href="http://zsp2wadowice.pl/2010/06/final-mno-w-zakrzowie/?picasaViewAlbumId=FinaMNOZakrzow%2C0" title=""><img src="http://lh5.ggpht.com/-Rxi3wLRrx5M/TBXILjP6_IE/AAAAAAAAFQ8/SC6khl-grFg/s160-c/FinaMNOZakrzow.jpg" alt="FinałMNOZakrz&oacute;w" title="" /></a>
	<h3><a href="http://zsp2wadowice.pl/2010/06/final-mno-w-zakrzowie/?picasaViewAlbumId=FinaMNOZakrzow%2C0">FinałMNOZakrz&oacute;w</a></h3>
	<p> <small>(11.06.2010, 19 Zdjęć)</small></p>
</div>

</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zsp2wadowice.pl/2010/06/final-mno-w-zakrzowie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dzień Sportu</title>
		<link>http://zsp2wadowice.pl/2010/06/dzien-sportu-2/</link>
		<comments>http://zsp2wadowice.pl/2010/06/dzien-sportu-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 12:30:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kasia</dc:creator>
				<category><![CDATA[promowane]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zsp2wadowice.pl/?p=1509</guid>
		<description><![CDATA[Dnia 1 czerwca w Dniu Dziecka zorganizowano dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum Dzień Sportu. W różnych konkurencjach startowali reprezentanci poszczególnych klas. Należało wykazać się sprytem, szybkością, siłą i techniką. Emocji nie brakowało, zawody odbywały się w sportowej, prowadzonej fair rywalizacji. Należy pogratulować wszystkim klasom i ich wychowawcom   zaangażowania i poważnego podejścia do zawodów. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dnia 1 czerwca w Dniu Dziecka zorganizowano dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum Dzień Sportu. W różnych konkurencjach startowali reprezentanci poszczególnych klas. Należało wykazać się sprytem, szybkością, siłą i techniką. Emocji nie brakowało, zawody odbywały się w sportowej, prowadzonej fair rywalizacji. Należy pogratulować wszystkim klasom i ich wychowawcom   zaangażowania i poważnego podejścia do zawodów. Klasa piąta okazała się najlepszą wśród klas szkoły podstawowej, natomiast w gimnazjum dzielą palmę pierwszeństwa klasy IIa i IIIb. GRATULUJEMY !!!<span id="more-1509"></span><div class="picasaView clearfix">
	<a href="http://zsp2wadowice.pl/2010/06/dzien-sportu-2/?picasaViewAlbumId=DzienSportu%2C0" title=""><img src="http://lh4.ggpht.com/-3XLPpXWSwns/TAYeGQO53IE/AAAAAAAAFK4/ZjaBrPk1HNE/s160-c/DzienSportu.jpg" alt="dzieńSportu" title="" /></a>
	<h3><a href="http://zsp2wadowice.pl/2010/06/dzien-sportu-2/?picasaViewAlbumId=DzienSportu%2C0">dzieńSportu</a></h3>
	<p> <small>(01.06.2010, 78 Zdjęć)</small></p>
</div>

</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zsp2wadowice.pl/2010/06/dzien-sportu-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zawody Pływackie</title>
		<link>http://zsp2wadowice.pl/2010/05/zawody-plywackie/</link>
		<comments>http://zsp2wadowice.pl/2010/05/zawody-plywackie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 11:27:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tadeusz</dc:creator>
				<category><![CDATA[sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zsp2wadowice.pl/?p=1140</guid>
