III Mistrzostwa
Szkoły w Slalomie
Spytkowice(12 II 2004)
|
12 lutego 2004 w Spytkowicach rozegrano III Mistrzostwa Szkoły w Narciarstwie Alpejskim |
Wyniki:
Szkoła Podstawowa -
chłopcy

| Nazwisko i Imię | Klasa | Suma [s] | Miejsce |
| Zieliński Konrad | 6a | 33,48 | I |
| Jagosz Michał | 5a | 33,53 | II |
| Matuszyk Damian | 6a | 35,00 | III |
Szkoła
Podstawowa + Gimnazjum - dziewczęta

| Nazwisko i Imię | Klasa | Suma [s] | Miejsce |
| Augustyniak Barbara | IId | 31,90 | I |
| Włodek Joanna | 6b | 34,79 | II |
| Jura Klaudia | Ia | 34,90 | II |
| Nazwisko i Imię | Klasa | Suma [s] | Miejsce |
| Góra Paweł | IIb | 32,31 | I |
| Kowalczyk Damian | IIb | 32,37 | II |
| Sowa Maciej | Ic | 33,28 | III |
Fotki: