III Mistrzostwa
Szkoły w Slalomie
Spytkowice(17 II 2004)
17 lutego 2004 w Spytkowicach rozegrano IV Mistrzostwa Szkoły w Narciarstwie Alpejskim |
Wyniki:
Szkoła Podstawowa -
chłopcy
Nazwisko i Imię | Klasa | Suma [s] | Miejsce |
Jagosz Michał | 6a | I | |
Gawęda Bartosz | 6b | II | |
Kuzia Marek | 6b | III |
Szkoła
Podstawowa + Gimnazjum - dziewczęta
Nazwisko i Imię | Klasa | Suma [s] | Miejsce |
Augustyniak Barbara | IId | 31,90 | I |
Klaudia Jura | 2a | 34,79 | II |
Joanna Włodek | 1b | 34,90 | II |
Nazwisko i Imię | Klasa | Suma [s] | Miejsce |
Kleszcz Jakub | IIIb | 32,31 | I |
Kowalczyk Damian | IIIb | 32,37 | II |
Skowron Mateusz | IIc | 33,28 | III |
Fotki: